SKTTK DJK ESDM : Pengertian dan Cara Mendapatkannya
SKTTK DJK ESDM adalah singkatan dari Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Selain itu, SKTTK merupakan sertifikat resmi yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kompetensi teknis di bidang ketenagalistrikan. SKTTK penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam pekerjaan ketenagalistrikan, seperti pembangkit listrik, transmisi, dan instalasi kelistrikan.
Tenaga ahli bidang teknik listrik tegangan menengah dan tegangan tinggi WAJIB memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan atau SKTTK yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Bidang Kelistrikan yang membutuhkan tenaga ahli bersertifikat ini adalah bidang Pembangkit Tenaga Listrik, Bidang Transmisi, Bidang Distribusi, & Bidang Instalasi Pemanfaatan.

Persyaratan Pengajuan SKTTK DJK ESDM
- Pengalaman Pekerjaan Badan Usaha,
- Surat Tugas Melaksanakan Pekerjaan,
- Standard Operating Procedure (SOP) untuk perusahaan yang bergerak di bidang Pemeliharaan, atau
- Instruksi Kerja (IK) untuk perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi
- Foto Copy KTP dan NPWP
- Ijazah
- Curriculum Vitae (Riwayat Hidup)
- Pas Photo Terbaru
Tabel Jabatan Kerja SKTTK Lengkap Beserta Bidang, Sub bidang dan Levelnya
Sebelum mengajukan permohonan Jabatan kerja SKTTK DJK ESDM, penting bagi Anda untuk mengetahui secara tepat sub bidang dan level sesuai dengan keahlian. Berikut ini sudah izinkonstruksi.id cantumkan tabel untuk mempermudah Anda menyesuaikan hal tersebut.
Bidang | Sub Bidang | Level | Okupasi Jabatan | Sub Bidang | No | Jabatan Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 1 | Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTU | PLTU | 1 | Tenaga bantu Pelaksana |
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 2 | Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTU | PLTU | 1 | pelaksana Junior lokal peralatan bantu turbin uap |
PLTU | 2 | Pelaksana junior lokal peralatan Balance Of Plant | ||||
PLTU | 3 | Pelaksana Junior lokal Peralatan bantu boiler | ||||
PLTU | 4 | Pelaksana Junior Lokal Peralatan Pemadam Kebakaran | ||||
PLTU | 5 | pelaksana Junior Lokal peralatan pembuangan abu | ||||
PLTU | 6 | Pelaksana junior lokal pemasangan peralatan listrik | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 3 | Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTU | PLTU | 1 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTU | 2 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan boiler | ||||
PLTU | 3 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Chlorine plant | ||||
PLTU | 4 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Desal Plant | ||||
PLTU | 5 | Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan WTP | ||||
PLTU | 6 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan cooling tower | ||||
PLTU | 7 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan DC power dan UPS | ||||
PLTU | 8 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan ESP | ||||
PLTU | 9 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan FGD | ||||
PLTU | 10 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu | ||||
PLTU | 11 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTU | 12 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTU | 13 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Turbin uap | ||||
14 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang | |||||
15 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 4 | Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTU | PLTU | 1 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTU | 2 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan boiler | ||||
PLTU | 3 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Chlorine plant | ||||
PLTU | 4 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Desal plant | ||||
PLTU | 5 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP | ||||
PLTU | 6 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan cooling tower | ||||
PLTU | 7 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan DC power dan UPS | ||||
PLTU | 8 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan ESP | ||||
PLTU | 9 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan FGD | ||||
PLTU | 10 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu | ||||
PLTU | 11 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTU | 12 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTU | 13 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Uap | ||||
14 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang | |||||
15 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 5 | Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTU | PLTU | 1 | Supervisor senior Pembangunan Elektrikal |
PLTU | 2 | Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen | ||||
PLTU | 3 | Supervisor senior Pembangunan mekanikal | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 6 | Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTU | PLTU | 1 | Site manajer unit pembangkit |
2 | Plant manager unit pembangkit | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 1 | Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTG | PLTG | 1 | Tenaga bantu Pelaksana |
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 2 | Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTG | PLTG | 1 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran |
PLTG | 2 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTG | ||||
PLTG | 3 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik turbin gas | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 3 | Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTG | PLTG | 1 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTG | 2 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan cooling tower | ||||
PLTG | 3 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan DC power dan UPS | ||||
PLTG | 4 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Desal plant/ Reverse Osmosis (RO) | ||||
PLTG | 5 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP | ||||
PLTG | 6 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTG | 7 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTG | 8 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Turbin gas | ||||
9 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gasbuang | |||||
10 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 4 | Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTG | PLTG | 1 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTG | 2 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan cooling tower | ||||
PLTG | 3 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan DC power dan UPS | ||||
PLTG | 4 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Desal plant/ Reverse Osmosis (RO) | ||||
PLTG | 5 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP | ||||
PLTG | 6 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTG | 7 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTG | 8 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Gas | ||||
9 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang | |||||
10 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 5 | Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTG | PLTG | 1 | Supervisor senior Pembangunan Elektrikal |
PLTG | 2 | Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen | ||||
PLTG | 3 | Supervisor senior Pembangunan mekanikal | ||||
Pembangkit | Pembangkit | Pembangkit | Pembangkit | PLTG | 1 | Plant manager unit pembangkit |
2 | Site manajer unit pembangkit | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 1 | Pelaksana Muda Pembangun dan dan Pemasangan PLTGU | PLTGU | 1 | Tenaga bantu Pelaksana |
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 2 | Pelaksana Madya Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU | PLTGU | 1 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin uap |
PLTGU | 2 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran | ||||
PLTGU | 3 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas | ||||
PLTGU | 4 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU | ||||
PLTGU | 5 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan trafo | ||||
PLTGU | 6 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTGU | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 3 | Pelaksana Utama Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU | PLTGU | 1 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTGU | 2 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan boiler/HRSG | ||||
PLTGU | 3 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan cooling tower | ||||
PLTGU | 4 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan DC power dan UPS | ||||
PLTGU | 5 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Desal plant/ Reverse Osmosis (RO) | ||||
PLTGU | 6 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP | ||||
PLTGU | 7 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTGU | 8 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTGU | 9 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Peralatan Listrik | ||||
10 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang | |||||
11 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 4 | Analis Muda Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU | PLTGU | 1 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTGU | 2 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan boiler | ||||
PLTGU | 3 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan cooling tower | ||||
PLTGU | 4 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan DC power dan UPS | ||||
PLTGU | 5 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Desal plant/ Reverse Osmosis (RO) | ||||
PLTGU | 6 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP | ||||
PLTGU | 7 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTGU | 8 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan HRSG | ||||
PLTGU | 9 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
10 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang | |||||
11 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 5 | Analis Madya Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU | PLTGU | 1 | Supervisor senior Pembangunan Elektrikal |
PLTGU | 2 | Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen | ||||
PLTGU | 3 | Supervisor senior Pembangunan mekanikal | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 6 | Analis Utama Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU | PLTGU | 1 | Plant manager unit pembangkit |
PLTGU | 2 | Site manajer unit pembangkit | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 1 | Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTP | PLTP | 1 | Tenaga bantu Pelaksana |
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 2 | Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTP | PLTP | 1 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran |
PLTP | 2 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Transformator | ||||
PLTP | 3 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan alat berat | ||||
PLTP | 4 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 3 | Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTP | PLTP | 1 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTP | 2 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan DC power dan UPS | ||||
PLTP | 3 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTP | 4 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTP | 5 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTP | ||||
6 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang | |||||
7 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 4 | Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTP | PLTP | 1 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTP | 2 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan cooling tower | ||||
PLTP | 3 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan DC power dan UPS | ||||
PLTP | 4 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTP | ||||
PLTP | 5 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTP | 6 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTP | 7 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin uap | ||||
PLTP | 8 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP | ||||
9 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang | |||||
10 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 5 | Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTP | PLTP | 1 | Supervisor senior Pembangunan Elektrikal |
PLTP | 2 | Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen | ||||
PLTP | 3 | Supervisor senior Pembangunan mekanikal | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 6 | Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTP | PLTP | 1 | Plant manager unit pembangkit |
2 | Site manajer unit pembangkit | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 1 | Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTA | PLTA | 1 | Tenaga bantu Pelaksana |
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 2 | Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTA | PLTA | 1 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air |
PLTA | 2 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran | ||||
PLTA | 3 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA | ||||
PLTA | 4 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan transformator | ||||
PLTA | 5 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik | ||||
PLTA | 6 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 3 | Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTA | PLTA | 1 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTA | 2 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTA | 3 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTA | 4 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan turbin air | ||||
PLTA | 5 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik | ||||
PLTA | 6 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran | ||||
PLTA | 7 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan BOP | ||||
8 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 4 | Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTA | PLTA | 1 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTA | 2 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol dan Instrumen | ||||
PLTA | 3 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTA | 4 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTA | 5 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Air | ||||
PLTA | 6 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP | ||||
7 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 5 | Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTA | PLTA | 1 | Supervisor senior Pembangunan Elektrikal |
PLTA | 2 | Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen | ||||
PLTA | 3 | Supervisor senior Pembangunan mekanikal | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 6 | Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTA | 1 | Plant manager unit pembangkit | |
PLTA | 2 | Site manajer unit pembangkit | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 1 | Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTMH | PLTMH | 1 | Tenaga bantu Pelaksana |
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 2 | Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTMH | PLTMH | 1 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air |
PLTMH | 2 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran | ||||
PLTMH | 3 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA | ||||
PLTMH | 4 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan transformator | ||||
PLTMH | 5 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik | ||||
PLTMH | 6 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 3 | Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTMH | PLTMH | 1 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTMH | 2 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTMH | 3 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTMH | 4 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan turbin air | ||||
PLTMH | 5 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik | ||||
PLTMH | 6 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran | ||||
PLTMH | 7 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan BOP | ||||
8 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 4 | Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTMH | PLTMH | 1 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTMH | 2 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol dan Instrumen | ||||
PLTMH | 3 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTMH | 4 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTMH | 5 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Air | ||||
PLTMH | 6 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP | ||||
8 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 5 | Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTMH | PLTMH | 1 | Supervisor senior Pembangunan Elektrikal |
PLTMH | 2 | Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen | ||||
PLTMH | 3 | Supervisor senior Pembangunan mekanikal | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 6 | Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTMH | 1 | Plant manager unit pembangkit | |
PLTMH | 2 | Site manajer unit pembangkit | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 1 | Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTD | PLTD | 1 | Tenaga bantu Pelaksana |
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 2 | Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTD | PLTD | 1 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Alat Berat |
PLTD | 2 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran | ||||
PLTD | 3 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD | ||||
PLTD | 4 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Transformator | ||||
PLTD | 5 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik | ||||
PLTD | 6 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 3 | Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTD | PLTD | 1 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTD | 2 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran | ||||
PLTD | 3 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTD | ||||
PLTD | 4 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik | ||||
PLTD | 5 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan mesin diesel | ||||
PLTD | 6 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTD | 7 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTD | 8 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan BOP | ||||
9 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang | |||||
10 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 4 | Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTD | PLTD | 1 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat |
PLTD | 2 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan Kontrol Dan Instrumen | ||||
PLTD | 3 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan mesin diesel | ||||
PLTD | 4 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter | ||||
PLTD | 5 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
PLTD | 6 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP | ||||
7 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang | |||||
8 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 5 | Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTD | PLTD | 1 | Supervisor senior Pembangunan Elektrikal |
PLTD | 2 | Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen | ||||
PLTD | 3 | Supervisor senior Pembangunan mekanikal | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 6 | Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTD | 1 | Plant manager unit pembangkit | |
PLTD | 1 | Site manajer unit pembangkit | ||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 1 | Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLT EBT | PLT EBT | 1 | Tenaga bantu Pelaksana |
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 2 | Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLT EBT | PLT EBT | 1 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran |
PLT EBT | 2 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik | ||||
PLT EBT | 3 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTS | ||||
PLT EBT | 4 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan control instrumen PLTS | ||||
PLT EBT | 5 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah | ||||
PLT EBT | 6 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB | ||||
PLT EBT | 7 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo | ||||
8 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB | |||||
9 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLTB | |||||
10 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS | |||||
11 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLTS | |||||
12 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas | |||||
13 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLT Biomas | |||||
14 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas | |||||
15 | Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLT Biogas | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 3 | Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLT EBT | PLT EBT | 1 | Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran |
PLT EBT | 2 | Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik | ||||
PLT EBT | 3 | Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo | ||||
PLT EBT | 4 | Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin angin | ||||
5 | Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia | |||||
6 | Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS | |||||
7 | Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB | |||||
8 | Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biomas | |||||
9 | Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biogas | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 4 | Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLT EBT | PLT EBT | 1 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTS |
PLT EBT | 2 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo | ||||
3 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Angin | |||||
4 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia | |||||
5 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTS | |||||
6 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTB | |||||
7 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Biomas | |||||
8 | Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Biogas | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 5 | Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLT EBT | PLT EBT | 1 | Supervisor senior Pembangunan Elektrikal |
PLT EBT | 2 | Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen | ||||
PLT EBT | 3 | Supervisor senior Pembangunan mekanikal | ||||
4 | Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan unit PLTS | |||||
5 | Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB | |||||
6 | Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan PLT Biomas | |||||
7 | Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas | |||||
Pembangkit | Pembangunan dan Pemasangan | 6 | Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLT EBT | PLT EBT | 1 | Site manajer unit pembangkit PLTS/ PLTB |
2 | Plant manager unit pembangkit PLTS/ PLTB | |||||
3 | Plant manager PLTS | |||||
4 | Plant manager PLTB | |||||
Transmisi | Pembangunan dan Pemasangan | 1 | Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan Transmisi | Pemasangan Transmisi | 1 | Tenaga Bantu pembangunan dan pemasangan Transmisi Tenaga Listrik |
Transmisi | Pembangunan dan Pemasangan | 2 | Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Transmisi | Pemasangan Jaringan Transmisi | 1 | Pelaksana madya pembangunan dan pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi |
