Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bangunan Sipil (BS) adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa perusahaan konstruksi memiliki kualifikasi untuk menjalankan proyek Bangunan Sipil. SBU ini diperlukan untuk mengikuti tender proyek konstruksi yang dikelola oleh pemerintah atau swasta. Dalam sektor konstruksi, SBU Bangunan Sipil (BS) memiliki sub bidang yang dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kontraktor. Sub bidang ini diidentifikasi dengan kode SBU BS001 hingga SBU BS020. Artikel ini akan membahas lengkap terkait SBU Bangunan Sipil (BS).

Sub Bidang SBU Kontraktor Bangunan Sipil (BS)
SBU Bangunan Sipil (BS) terbagi dalam beberapa sub bidang berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Berikut adalah daftar sub bidang SBU Bangunan Sipil (BS):
Kode Subklasifikasi | Nama Subklasifikasi SBU Bangunan Sipil | Kode KBLI |
BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Raya | 42101 |
BS002 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
BS003 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Rel | 42103 |
BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah | 42203 |
BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | 42204 |
BS008 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | 42205 |
BS009 | Konstruksi Sentra Telekomunikasi | 42206 |
BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | 42911 |
BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | 42912 |
BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | 42913 |
BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | 42915 |
BS014 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | 42916 |
BS015 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | 42917 |
BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga | 42918 |
BS017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya | 42919 |
BS018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | 42923 |
BS019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | 42924 |
BS020 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42909 |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa SBU Bangunan Sipil (BS) mencakup berbagai sub bidang dari SBU BS001 hingga SBU BS020, masing-masing dengan lingkup kerja spesifik.
Baca Artikel Terkait : SBU Bangunan Gedung (BG) Sub Bidang SBU Kontraktor Update: Syarat, Biaya dan Cara Pengajuan
Lingkup Pekerjaan SBU Bangunan Sipil (BS)
SBU Bangunan Sipil (BS) terbagi dalam beberapa sub bidang berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Berikut adalah lingkup pekerjaan sub bidang SBUBangunan Sipil (BS):
Kode KBLI | Judul KBLI | Ruang Lingkup Kegiatan |
42101 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/ jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir) termasuk lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk juga kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. Kode Subklasifikasi: BS001 |
42102 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | Kelompok ini mencakup usaha Pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. Kode Subklasifikasi: BS002 |
42103 | Konstruksi Jalan rel | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api. Kode Subklasifikasi: BS003 |
42201 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. Kode Subklasifikasi: BS004 |
42202 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. Kode Subklasifikasi: BS005 |
42203 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah,bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapnya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septic, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. Termasuk limbah rumah sakit dan radioaktif. Kode Subklasifikasi: BS006 |
42204 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. Kode Subklasifikasi: BS007 |
42912 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. Kode Subklasifikasi: BS011 |
42913 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan Pelabuhan perikanan seperti dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. Kode Subklasifikasi: BS012 |
42915 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas. Kode Subklasifikasi: BS013 |
42916 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan. Kode Subklasifikasi: BS014 |
42917 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur. Kode Subklasifikasi: BS015 |
42918 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain- lain. Kode Subklasifikasi: BS016 |
42919 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan dan sarana lingkungan pemukiman serta penataan bangunan dan lingkungan (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain- lain). Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain- lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya. Kode Subklasifikasi: BS017 |
42923 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia. Kode Subklasifikasi: BS018 |
42924 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian. Termasuk tempat peluncuran satelit. Kode Subklasifikasi: BS019 |
42209 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit dan lain-lain Kode Subklasifikasi : BS020 |
Setiap subklasifikasi memiliki lingkup pekerjaan tertentu. Penting bagi kontraktor untuk memahami dan memenuhi kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan subklasifikasi yang relevan dengan bidang usahanya
Baca Artikel Terkait : SBU Konstruksi : Pengertian dan Cara Mendapatkannya
Syarat Pengajuan SBU Bangunan Sipil (BS)
Untuk mendapatkan SBU Bangunan Sipil (BS), perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:
1. Persyaratan Administrasi
- Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (jika ada).
- NPWP perusahaan.
- KTP dan NPWP direktur.
- Surat keterangan domisili usaha.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS.
- Bukti kepemilikan atau sewa kantor.
2. Persyaratan Keuangan
- Laporan keuangan perusahaan.
- Rekening koran perusahaan minimal tiga bulan terakhir.
- Modal disetor sesuai klasifikasi usaha (Kecil, Menengah, Besar).
3. Persyaratan Teknis SBU Konstruksi
Berikut ini izinkonstruksi.id jelaskan matriks persyaratan Teknis SBU Konstruksi yang lebih rinci :
URAIAN | UMUM | UMUM BESAR | SPESIALIS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kecil | Menengah | Nasional | Asing | Nasional | Asing | |
Penjualan Tahunan (Sub_Klasifikasi) | Max 2,5 Miliar | Min 2,5 Miliar | Min 50 Miliar | Min 100 Miliar | ———– | ———– |
Kemampuan Keuangan (Kualifikasi) Dilihat Dari Entitas Tertinggi | Min 300 Juta | Min 2 Milyar | Min 25 Milyar | Min 35 Milyar | ———– | ———– |
Neraca / Laporan Keuangan | Oleh BU | Akuntan Publik | Akuntan Publik | Akuntan Publik | Akuntan Publik | Akuntan Publik |
PJBU (PJBU bisa merangkap menjadi PJTBU) | 1 Org | 1 Org | 1 Org | 1 Org | 1 Org | 1 Org |
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BADAN USAHA (PJTBU) *) Tidak boleh Merangkap Jabatan pada BUJK lain – Pasal 13 Ayat 2 **) 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan Kualifikasi Tertinggi yang dimiliki | 1 Org (Min Jenjang 6) | 1 Org (Min Jenjang 7) | 1 Org (Min Jenjang 8) | 1 Org (Min Jenjang 9) | 1 Org (Min Jenjang 8) | 1 Org (Min Jenjang 9) |
PENANGGUNG JAWAB SUB KLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKBU) *) 1 PJSKBU dapat merangkap maksimum 5 (Lima) SubKlasifikasi dalam 1 (Satu) Klasifikasi pada 1 (Satu) BUJK – Pasal 13 Ayat 5 & **) Tidak boleh Merangkap Jabatan pada BUJK lain – Pasal 13 Ayat 2 > PJSKBU harus memiliki Keilmuan untuk masing-masing Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang dibuktikan dengan SKK | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 5) | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 6) | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 7) | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 9) | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 7) | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 8) |
PERALATAN KONSTRUKSI – PERALATAN UTAMA (Penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK)) | 1/subklasifikasi | 2/subklasifikasi | 3/subklasifikasi | 5/subklasifikasi | 2/subklasifikasi | 5/ subklasifikasi |
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN / SMAP (37001 : 2016) atau Surat Komitmen Pemenuhan SMAP atau Memiliki Dokumen PENERAPAN Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi | SMAP | SMAP | SMAP | SMAP | SMAP | SMAP |
KTA Asosiasi | KTA | KTA | KTA | KTA | KTA | KTA |
Ini merupakan persyaratan wajib dalam proses pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Tanpa PJT dan PJSK yang memiliki SKK sesuai serta beberapa aturan diatas, perusahaan tidak dapat memperoleh SBU, yang merupakan dokumen krusial dalam menjalankan bisnis jasa konstruksi secara legal.
Baca Artikel Terkait : Tabel Jabatan Kerja SKK Konstruksi Update 2025
Klasifikasi SBU dan Subklasifikasi SBU Konstruksi Lengkap
Berikut ini adalah tabel Sub Bidang SBU 2024 yang ter update. Pembagian klasifikasi SBU, subkualifikasi SBU dan Kode KBLI usaha jasa konstruksi 2023 dan 2024.
Kode KBLI | Judul KBLI | Kode Subklasifikasi | Jenis Usaha | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|
42101 | Bangunan Sipil Jalan | BS001 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42102 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | BS002 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42103 | Konstruksi Jalan Rel | BS003 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42201 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | BS004 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42202 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | BS005 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42203 | Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | BS006 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42204 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | BS007 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42205 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | BS008 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42206 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | BS009 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42911 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | BS010 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42912 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | BS011 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42913 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | BS012 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42915 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | BS013 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42916 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | BS014 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42917 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | BS015 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42918 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah | BS016 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42919 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | BS017 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42923 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | BS018 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42924 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | BS019 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42209 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | BS020 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | AR001 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Arsitektural Lainnya | AR002 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
74120 | Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil | AR003 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non hunian | RK001 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | RK002 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | RK003 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan | RK004 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Lainnya | RK005 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
70209 | Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur | RT001 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik | RT002 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi | RT003 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang | AL001 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Pengembangan Wilayah | AL002 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Pengembangan Perkotaan | AL003 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap | AL004 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika | IT001 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah | IT002 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta | IT003 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum | IT004 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas | IT005 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas | IT006 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography | IT007 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography | IT008 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi |
71102 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia | AT001 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian | AT002 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium | AT003 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71202 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal | AT004 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography | AT005 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71202 | Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian | AT006 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71206 | Jasa Commissioning Proses Industrial | AT007 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41011 | Konstruksi Gedung Hunian | BG001 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41012 | Konstruksi Gedung Perkantoran | BG002 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41013 | Konstruksi Gedung Industri | BG003 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41014 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | BG004 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41015 | Konstruksi Gedung Kesehatan | BG005 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41016 | Konstruksi Gedung Pendidikan | BG006 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41017 | Konstruksi Gedung Penginapan | BG007 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41018 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | BG008 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41019 | Konstruksi Gedung Lainnya | BG009 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
43110 | Pembongkaran Bangunan | PL001 | Spesialis | Tidak diatur |
42914 | Pengerukan | PL002 | Spesialis | Tidak diatur |
43120 | Penyiapan Lahan Konstruksi | PL003 | Spesialis | Tidak diatur |
43120 | Pekerjaan Tanah | PL004 | Spesialis | Tidak diatur |
42207 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | PL005 | Spesialis | Tidak diatur |
43120 | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas | PL006 | Spesialis | Tidak diatur |
43120 | Survei Penyelidikan Lapangan | PL007 | Spesialis | Tidak diatur |
43902 | Pemasangan Perancah (Steiger) | PL008 | Spesialis | Tidak diatur |
43901 | Pondasi Konstruksi | KK001 | Spesialis | Tidak diatur |
42921 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | KK002 | Spesialis | Tidak diatur |
42921 | Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air | KK003 | Spesialis | Tidak diatur |
42922 | Konstruksi Pelindung Pantai | KK004 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement) | KK005 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas | KK006 | Spesialis | Tidak diatur |
43302 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara | KK007 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Perkerasan Aspal | KK008 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Perkerasan Berbutir | KK009 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting) | KK010 | Spesialis | Tidak diatur |
43903 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering | KK011 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pekerjaan Struktur Beton | KK012 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned) | KK013 | Spesialis | Tidak diatur |
42104 | Konstruksi Terowongan | KK014 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator) | KK015 | Spesialis | Tidak diatur |
43904 | Pemasangan Kerangka Baja | KK016 | Spesialis | Tidak diatur |
41020 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | KP001 | Spesialis | Tidak diatur |
42930 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil | KP002 | Spesialis | Tidak diatur |
43905 | Penyewaan Peralatan Konstruksi | PA001 | Spesialis | Tidak diatur |
43291 | Instalasi Mekanikal | IN001 | Spesialis | Tidak diatur |
43212 | Instalasi Telekomunikasi | IN002 | Spesialis | Tidak diatur |
43299 | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur | IN003 | Spesialis | Tidak diatur |
43223 | Instalasi Minyak dan Gas | IN004 | Spesialis | Tidak diatur |
43214 | Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara | IN005 | Spesialis | Tidak diatur |
43213 | Instalasi Elektronika | IN006 | Spesialis | Tidak diatur |
43221 | Instalasi saluran air (plambing) | IN007 | Spesialis | Tidak diatur |
43224 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | IN008 | Spesialis | Tidak diatur |
43224 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | IN009 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan |
43229 | Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik | IN010 | Spesialis | Tidak diatur |
43216 | Instalasi Sinyal Dan Ramburambu Jalan Raya | IN011 | Spesialis | Tidak diatur |
43215 | Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | IN012 | Spesialis | Tidak diatur |
43222 | Instalasi Pemanas dan Geotermal | IN013 | Spesialis | Tidak diatur |
43292 | Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | IN014 | Spesialis | Tidak diatur |
43301 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | PB001 | Spesialis | Tidak diatur |
43301 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | PB002 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan |
43302 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | PB003 | Spesialis | Tidak diatur |
43304 | Dekorasi Interior | PB004 | Spesialis | Tidak diatur |
43304 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | PB005 | Spesialis | Tidak diatur |
43304 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | PB006 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan |
43303 | Pengecatan | PB007 | Spesialis | Tidak diatur |
43303 | Pengecatan | PB008 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan |
43309 | Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil | PB009 | Spesialis | Tidak diatur |
43305 | Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi | PB010 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi | PB011 | Spesialis | Tidak diatur |
1011 | Bangunan Gedung Hunian | GT001 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41012 | Konstruksi Gedung Hunian | GT002 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
