Sertifikat Badan Usaha (SBU) Arsitektur (AR) adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa perusahaan konstruksi memiliki kualifikasi untuk menjalankan proyek Arsitektur. SBU ini diperlukan untuk mengikuti tender proyek konstruksi yang dikelola oleh pemerintah atau swasta. Dalam sektor konstruksi, SBU Arsitektur (AR) memiliki sub bidang yang dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh konsultan. Sub bidang ini diidentifikasi dengan kode SBU AR001 hingga SBU AR003. Artikel ini akan membahas lengkap terkait SBU Arsitektur (AR).

Sub Bidang SBU Arsitektur (AR)
SBU Arsitektur (AR) terbagi dalam beberapa sub bidang berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Berikut adalah daftar sub bidang SBU Arsitektur (AR):
Kode Subklasifikasi | Nama Subklasifikasi SBU Arsitektur | Kode KBLI |
---|---|---|
AR001 | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian | 71101 |
AR002 | Jasa Arsitektural Lainnya | 71101 |
AR003 | Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung & Bangunan Sipil | 74120 |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa SBU Arsitektur (AR) mencakup berbagai sub bidang dari SBU AR001 hingga SBU AR003, masing-masing dengan lingkup kerja spesifik.
Baca Artikel Terkait : SBU Rekayasa (RK) Sub Bidang SBU Konsultan Update: Syarat, Biaya dan Cara Pengajuan
Lingkup Pekerjaan SBU Arsitektur (AR)
SBU Arsitektur (AR) terbagi dalam beberapa sub bidang berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Berikut adalah lingkup pekerjaan sub bidang SBU Arsitektur (AR):
Kode Subklasifikasi | Nama Subklasifikasi | Lingkup Pekerjaan |
---|---|---|
AR001 | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian | Perencanaan arsitektur bangunan gedung hunian dan non-hunian secara menyeluruh |
AR002 | Jasa Arsitektural Lainnya | Jasa arsitektur untuk lanskap, kawasan, konservasi bangunan, serta masterplan |
AR003 | Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung & Bangunan Sipil | Perencanaan desain interior ruang dalam bangunan hunian, komersial, publik, dll. |
Setiap subklasifikasi memiliki lingkup pekerjaan tertentu. Penting bagi konsultan untuk memahami dan memenuhi kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan subklasifikasi yang relevan dengan bidang usahanya
Baca Artikel Terkait : SBU Konstruksi : Pengertian dan Cara Mendapatkannya
Syarat Pengajuan SBU Arsitektur (AR)
Untuk mendapatkan SBU Arsitektur (AR), perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:
1. Persyaratan Administrasi
- Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (jika ada).
- NPWP perusahaan.
- KTP dan NPWP direktur.
- Surat keterangan domisili usaha.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS.
- Bukti kepemilikan atau sewa kantor.
2. Persyaratan Keuangan
- Laporan keuangan perusahaan.
- Rekening koran perusahaan minimal tiga bulan terakhir.
- Modal disetor sesuai klasifikasi usaha (Kecil, Menengah, Besar).
3. Persyaratan Teknis SBU Konstruksi
Berikut ini izinkonstruksi.id jelaskan matriks persyaratan Teknis SBU Konstruksi yang lebih rinci :
URAIAN | UMUM | UMUM BESAR | SPESIALIS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kecil | Menengah | Nasional | Asing | Nasional | Asing | |
Penjualan Tahunan (Sub_Klasifikasi) | Max 2,5 Miliar | Min 2,5 Miliar | Min 50 Miliar | Min 100 Miliar | ———– | ———– |
Kemampuan Keuangan (Kualifikasi) Dilihat Dari Entitas Tertinggi | Min 300 Juta | Min 2 Milyar | Min 25 Milyar | Min 35 Milyar | ———– | ———– |
Neraca / Laporan Keuangan | Oleh BU | Akuntan Publik | Akuntan Publik | Akuntan Publik | Akuntan Publik | Akuntan Publik |
PJBU (PJBU bisa merangkap menjadi PJTBU) | 1 Org | 1 Org | 1 Org | 1 Org | 1 Org | 1 Org |
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BADAN USAHA (PJTBU) *) Tidak boleh Merangkap Jabatan pada BUJK lain – Pasal 13 Ayat 2 **) 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan Kualifikasi Tertinggi yang dimiliki | 1 Org (Min Jenjang 6) | 1 Org (Min Jenjang 7) | 1 Org (Min Jenjang 8) | 1 Org (Min Jenjang 9) | 1 Org (Min Jenjang 8) | 1 Org (Min Jenjang 9) |
PENANGGUNG JAWAB SUB KLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKBU) *) 1 PJSKBU dapat merangkap maksimum 5 (Lima) SubKlasifikasi dalam 1 (Satu) Klasifikasi pada 1 (Satu) BUJK – Pasal 13 Ayat 5 & **) Tidak boleh Merangkap Jabatan pada BUJK lain – Pasal 13 Ayat 2 > PJSKBU harus memiliki Keilmuan untuk masing-masing Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang dibuktikan dengan SKK | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 5) | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 6) | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 7) | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 9) | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 7) | 1 Org / Subklasifikasi, (Min Jenjang 8) |
PERALATAN KONSTRUKSI – PERALATAN UTAMA (Penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK)) | 1/subklasifikasi | 2/subklasifikasi | 3/subklasifikasi | 5/subklasifikasi | 2/subklasifikasi | 5/ subklasifikasi |
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN / SMAP (37001 : 2016) atau Surat Komitmen Pemenuhan SMAP atau Memiliki Dokumen PENERAPAN Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi | SMAP | SMAP | SMAP | SMAP | SMAP | SMAP |
KTA Asosiasi | KTA | KTA | KTA | KTA | KTA | KTA |
Ini merupakan persyaratan wajib dalam proses pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Tanpa PJT dan PJSK yang memiliki SKK sesuai serta beberapa aturan diatas, perusahaan tidak dapat memperoleh SBU, yang merupakan dokumen krusial dalam menjalankan bisnis jasa konstruksi secara legal.
Baca Artikel Terkait : Tabel Jabatan Kerja SKK Konstruksi Update 2025
Klasifikasi SBU dan Subklasifikasi SBU Konstruksi Lengkap
Berikut ini adalah tabel Sub Bidang SBU 2024 yang ter update. Pembagian klasifikasi SBU, subkualifikasi SBU dan Kode KBLI usaha jasa konstruksi 2023 dan 2024.
Kode KBLI | Judul KBLI | Kode Subklasifikasi | Jenis Usaha | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|
42101 | Bangunan Sipil Jalan | BS001 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42102 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | BS002 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42103 | Konstruksi Jalan Rel | BS003 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42201 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | BS004 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42202 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | BS005 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42203 | Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | BS006 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42204 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | BS007 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42205 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | BS008 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42206 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | BS009 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42911 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | BS010 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42912 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | BS011 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42913 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | BS012 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42915 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | BS013 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42916 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | BS014 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42917 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | BS015 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42918 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah | BS016 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42919 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | BS017 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42923 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | BS018 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42924 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | BS019 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42209 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | BS020 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | AR001 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Arsitektural Lainnya | AR002 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
74120 | Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil | AR003 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non hunian | RK001 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | RK002 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | RK003 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan | RK004 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Lainnya | RK005 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
70209 | Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur | RT001 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik | RT002 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi | RT003 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang | AL001 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Pengembangan Wilayah | AL002 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Pengembangan Perkotaan | AL003 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71101 | Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap | AL004 | Umum | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika | IT001 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah | IT002 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta | IT003 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum | IT004 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas | IT005 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas | IT006 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography | IT007 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography | IT008 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi |
71102 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia | AT001 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian | AT002 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium | AT003 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71202 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal | AT004 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71102 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography | AT005 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71202 | Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian | AT006 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
71206 | Jasa Commissioning Proses Industrial | AT007 | Spesialis | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41011 | Konstruksi Gedung Hunian | BG001 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41012 | Konstruksi Gedung Perkantoran | BG002 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41013 | Konstruksi Gedung Industri | BG003 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41014 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | BG004 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41015 | Konstruksi Gedung Kesehatan | BG005 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41016 | Konstruksi Gedung Pendidikan | BG006 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41017 | Konstruksi Gedung Penginapan | BG007 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41018 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | BG008 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41019 | Konstruksi Gedung Lainnya | BG009 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
43110 | Pembongkaran Bangunan | PL001 | Spesialis | Tidak diatur |
42914 | Pengerukan | PL002 | Spesialis | Tidak diatur |
43120 | Penyiapan Lahan Konstruksi | PL003 | Spesialis | Tidak diatur |
43120 | Pekerjaan Tanah | PL004 | Spesialis | Tidak diatur |
42207 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | PL005 | Spesialis | Tidak diatur |
43120 | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas | PL006 | Spesialis | Tidak diatur |
43120 | Survei Penyelidikan Lapangan | PL007 | Spesialis | Tidak diatur |
43902 | Pemasangan Perancah (Steiger) | PL008 | Spesialis | Tidak diatur |
43901 | Pondasi Konstruksi | KK001 | Spesialis | Tidak diatur |
42921 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | KK002 | Spesialis | Tidak diatur |
42921 | Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air | KK003 | Spesialis | Tidak diatur |
42922 | Konstruksi Pelindung Pantai | KK004 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement) | KK005 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas | KK006 | Spesialis | Tidak diatur |
43302 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara | KK007 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Perkerasan Aspal | KK008 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Perkerasan Berbutir | KK009 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting) | KK010 | Spesialis | Tidak diatur |
43903 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering | KK011 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pekerjaan Struktur Beton | KK012 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned) | KK013 | Spesialis | Tidak diatur |
42104 | Konstruksi Terowongan | KK014 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator) | KK015 | Spesialis | Tidak diatur |
43904 | Pemasangan Kerangka Baja | KK016 | Spesialis | Tidak diatur |
41020 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | KP001 | Spesialis | Tidak diatur |
42930 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil | KP002 | Spesialis | Tidak diatur |
43905 | Penyewaan Peralatan Konstruksi | PA001 | Spesialis | Tidak diatur |
43291 | Instalasi Mekanikal | IN001 | Spesialis | Tidak diatur |
43212 | Instalasi Telekomunikasi | IN002 | Spesialis | Tidak diatur |
43299 | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur | IN003 | Spesialis | Tidak diatur |
43223 | Instalasi Minyak dan Gas | IN004 | Spesialis | Tidak diatur |
43214 | Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara | IN005 | Spesialis | Tidak diatur |
43213 | Instalasi Elektronika | IN006 | Spesialis | Tidak diatur |
43221 | Instalasi saluran air (plambing) | IN007 | Spesialis | Tidak diatur |
43224 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | IN008 | Spesialis | Tidak diatur |
43224 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | IN009 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan |
43229 | Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik | IN010 | Spesialis | Tidak diatur |
43216 | Instalasi Sinyal Dan Ramburambu Jalan Raya | IN011 | Spesialis | Tidak diatur |
43215 | Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | IN012 | Spesialis | Tidak diatur |
43222 | Instalasi Pemanas dan Geotermal | IN013 | Spesialis | Tidak diatur |
43292 | Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | IN014 | Spesialis | Tidak diatur |
43301 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | PB001 | Spesialis | Tidak diatur |
43301 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | PB002 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan |
43302 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | PB003 | Spesialis | Tidak diatur |
43304 | Dekorasi Interior | PB004 | Spesialis | Tidak diatur |
43304 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | PB005 | Spesialis | Tidak diatur |
43304 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | PB006 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan |
43303 | Pengecatan | PB007 | Spesialis | Tidak diatur |
43303 | Pengecatan | PB008 | Spesialis | Usaha Orang Perseorangan |
43309 | Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil | PB009 | Spesialis | Tidak diatur |
43305 | Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi | PB010 | Spesialis | Tidak diatur |
43909 | Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi | PB011 | Spesialis | Tidak diatur |
1011 | Bangunan Gedung Hunian | GT001 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41012 | Konstruksi Gedung Hunian | GT002 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41013 | Konstruksi Gedung Industri | GT003 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41014 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | GT004 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41015 | Konstruksi Gedung Kesehatan | GT005 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41016 | Konstruksi Gedung Pendidikan | GT006 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41017 | Konstruksi Gedung Penginapan | GT007 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41018 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | GT008 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42102 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | ST001 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42202 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | ST002 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42204 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | ST003 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42911 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | ST004 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42912 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | ST005 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42915 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | ST006 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42916 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | ST007 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42917 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | ST008 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42918 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga | ST009 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42923 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | ST010 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42924 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | ST011 | Terintegrasi | B BUJKN, B PMA, B BUJKA |
Biaya Pembuatan SBU Arsitektur (AR)
Biaya pembuatan SBU Arsitektur (AR) bergantung pada kualifikasi SBU dan sub bidang yang dipilih. Berikut adalah estimasi biaya berdasarkan kategori usaha:
Kualifikasi SBU | Biaya Perkiraan |
Kecil | Rp 1.275.000 |
Menengah | Rp 2.775.000 |
Besar | Rp 5.475.000 |
KPBUJK | Rp 7.975.000 |
Selain biaya diatas, ada biaya tambahan seperti dibawah ini. Hubungi admin izinkonstruksi.id untuk mendapatkan penawaran terbaik :
- Biaya keanggotaan asosiasi.
- Biaya sertifikasi tenaga kerja. (Jika belum lengkap)
- Biaya legalisasi dokumen. (Jika belum lengkap)
Baca Artikel Terkait : Biaya SBU Konstruksi : Rincian, Syarat dan Faktor Penentu Biayanya
Cara Pengajuan SBU Arsitektur (AR)
Proses pengajuan SBU dilakukan secara online melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan OSS. Berikut adalah langkah-langkahnya:
1. Registrasi Akun di LPJK
Buka situs OSS dan pastikan data (Kode KBLI) yang diajukan benar dan sesuai dengan dokumen perusahaan.
2. Pengisian Data Perusahaan
Lengkapi data perusahaan, termasuk tenaga kerja bersertifikat, pengalaman proyek, dan daftar peralatan yang dimiliki (Jika belum lengkap).
3. Pengajuan Permohonan SBU
Pilih sub bidang yang sesuai dengan bidang usaha di Portal LPJK, lalu unggah dokumen yang diperlukan. Pastikan semua dokumen dalam format yang diminta.
4. Verifikasi dan Evaluasi
Tim LSBU akan memverifikasi dokumen dan melakukan evaluasi kelayakan perusahaan. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hari tergantung pada jumlah permohonan yang masuk.
5. Pembayaran Biaya SBU
Setelah verifikasi selesai, lakukan pembayaran sesuai dengan kategori usaha dan sub bidang yang diajukan.
6. Penerbitan SBU
Jika semua proses selesai dan dinyatakan lolos evaluasi, SBU akan diterbitkan dalam bentuk digital dan dapat diunduh dari sistem OSS.
Baca Artikel Terkait : Perbedaan PJT dan PJSK dalam SBU Konstruksi: Apa yang Perlu Anda Ketahui?
Keuntungan Memiliki SBU Arsitektur (AR)
Mengurus SBU Arsitektur (AR) memberikan banyak manfaat, antara lain:
- Legalitas Usaha: Perusahaan memiliki izin resmi untuk beroperasi di sektor konstruksi.
- Peluang Proyek Lebih Besar: Bisa mengikuti tender pemerintah maupun proyek swasta berskala besar.
- Kepercayaan Klien: Meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis.
- Akses Pendanaan: Lebih mudah mendapatkan pendanaan dari bank atau lembaga keuangan.
Kesimpulan
SBU BArsitektur (AR) menjadi syarat wajib bagi perusahaan konstruksi yang ingin berpartisipasi dalam proyek skala besar. Dengan memahami sub bidang seperti AR001 hingga AR003, perusahaan dapat memilih sertifikasi yang sesuai dengan spesialisasi mereka. Pengajuan SBU bisa dilakukan secara online melalui OSS, dengan memenuhi syarat administrasi, keuangan, dan teknis. Pastikan perusahaan memenuhi semua persyaratan agar proses penerbitan SBU berjalan lancar.